<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《中文Entrez序列查询工具V0.3》的评论</title>
	<atom:link href="http://liucheng.name/396/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liucheng.name/396/</link>
	<description>_SEO&#124;摄影&#124;WordPress&#124;博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：Tatiana</title>
		<link>http://liucheng.name/396/#comment-6858</link>
		<dc:creator>Tatiana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liucheng.name/?p=396#comment-6858</guid>
		<description>好地!多谢!已经去注册了,半天还没收到注册回复.能厚着脸皮再问个问题么？因为有点着急。
就是想下叶绿体染色体的序列，然后提取tRNA信息，可是一百多个，用NCBI推荐那个批量工具也下不来，ftp能够根据NC号批量下载么？米见过呢。
其实在NCBI上也看到已经标好的tRNA，可是实在太分散，不知道怎么办。。。。能给点建议么？ [可怜]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好地!多谢!已经去注册了,半天还没收到注册回复.能厚着脸皮再问个问题么？因为有点着急。<br />
就是想下叶绿体染色体的序列，然后提取tRNA信息，可是一百多个，用NCBI推荐那个批量工具也下不来，ftp能够根据NC号批量下载么？米见过呢。<br />
其实在NCBI上也看到已经标好的tRNA，可是实在太分散，不知道怎么办。。。。能给点建议么？ <img src='http://liucheng.name/wp-includes/images/smilies/icon_kel.gif' alt='[可怜]' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：柳城</title>
		<link>http://liucheng.name/396/#comment-6843</link>
		<dc:creator>柳城</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liucheng.name/?p=396#comment-6843</guid>
		<description>NC的是染色体的序列。太长了。数据量太多。很难下载成功的。你上NCBI的FTP下载嘛。下次有问题请到yunbio.com哦。 这里不再回答问题哦 [握手]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NC的是染色体的序列。太长了。数据量太多。很难下载成功的。你上NCBI的FTP下载嘛。下次有问题请到yunbio.com哦。 这里不再回答问题哦 <img src='http://liucheng.name/wp-includes/images/smilies/icon_handshake.gif' alt='[握手]' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Tatiana</title>
		<link>http://liucheng.name/396/#comment-6840</link>
		<dc:creator>Tatiana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 05:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liucheng.name/?p=396#comment-6840</guid>
		<description>批量下载好像有点问题呢,gbk格式的不知道为什么就下了一个，一共150个，NC的号也是按规定一行一个写的阿？
用NCBI的工具也不能显示这么多的gbk格式的信息，不知道怎么能直接下来呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>批量下载好像有点问题呢,gbk格式的不知道为什么就下了一个，一共150个，NC的号也是按规定一行一个写的阿？<br />
用NCBI的工具也不能显示这么多的gbk格式的信息，不知道怎么能直接下来呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：sky</title>
		<link>http://liucheng.name/396/#comment-3736</link>
		<dc:creator>sky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liucheng.name/?p=396#comment-3736</guid>
		<description>哦，这样啊，谢谢啦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哦，这样啊，谢谢啦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Lc.</title>
		<link>http://liucheng.name/396/#comment-3702</link>
		<dc:creator>Lc.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liucheng.name/?p=396#comment-3702</guid>
		<description>做实验啊?
实验我就不大清楚的哦.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>做实验啊?<br />
实验我就不大清楚的哦.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：sky</title>
		<link>http://liucheng.name/396/#comment-3676</link>
		<dc:creator>sky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 06:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liucheng.name/?p=396#comment-3676</guid>
		<description>楼主我想请问，如果知道一个蛋白怎么从mRNA水平来证明它的存在呢？不好意思初学者，什么都懂。 [可爱]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主我想请问，如果知道一个蛋白怎么从mRNA水平来证明它的存在呢？不好意思初学者，什么都懂。 <img src='http://liucheng.name/wp-includes/images/smilies/icon_ka.gif' alt='[可爱]' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

