<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《PHP柱状图、饼状图和线性图》的评论</title>
	<atom:link href="http://liucheng.name/404/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liucheng.name/404/</link>
	<description>_SEO&#124;摄影&#124;WordPress&#124;博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>作者：tianjin</title>
		<link>http://liucheng.name/404/#comment-41963</link>
		<dc:creator>tianjin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liucheng.name/?p=404#comment-41963</guid>
		<description>请问下。。Y轴的值怎么样才能自己换呢，如：我不想要0，200，400，800这些值，我要换掉，怎么弄</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问下。。Y轴的值怎么样才能自己换呢，如：我不想要0，200，400，800这些值，我要换掉，怎么弄</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Kevin</title>
		<link>http://liucheng.name/404/#comment-41551</link>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 03:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liucheng.name/?p=404#comment-41551</guid>
		<description>呃，能支持中文的，把IIS服务停止后 把里面的字体换成中文字体就好了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呃，能支持中文的，把IIS服务停止后 把里面的字体换成中文字体就好了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Kevin</title>
		<link>http://liucheng.name/404/#comment-41548</link>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 02:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liucheng.name/?p=404#comment-41548</guid>
		<description>好是好，就是不支持中文，o(︶︿︶)o 唉</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好是好，就是不支持中文，o(︶︿︶)o 唉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

