<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《NCBI工具:BLAST 2 Sequences的用法》的评论</title>
	<atom:link href="http://liucheng.name/791/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liucheng.name/791/</link>
	<description>_SEO&#124;摄影&#124;WordPress&#124;博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：成都癫痫病医院</title>
		<link>http://liucheng.name/791/#comment-38924</link>
		<dc:creator>成都癫痫病医院</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liucheng.name/?p=791#comment-38924</guid>
		<description>写得太专业了，搞不清楚</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写得太专业了，搞不清楚</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：柳城</title>
		<link>http://liucheng.name/791/#comment-21813</link>
		<dc:creator>柳城</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 01:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liucheng.name/?p=791#comment-21813</guid>
		<description>我也觉得是这样。具体什么意思嘛就没去想过。可到yunbio.com问问</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也觉得是这样。具体什么意思嘛就没去想过。可到yunbio.com问问</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：lijie</title>
		<link>http://liucheng.name/791/#comment-21779</link>
		<dc:creator>lijie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liucheng.name/?p=791#comment-21779</guid>
		<description>您好，我想问一下，氨基酸比对结果中的：和.代表次保守和次次保守吗，如果是的话次保守和次保守具体什么意思呢？谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，我想问一下，氨基酸比对结果中的：和.代表次保守和次次保守吗，如果是的话次保守和次保守具体什么意思呢？谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：zwz</title>
		<link>http://liucheng.name/791/#comment-20259</link>
		<dc:creator>zwz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 14:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liucheng.name/?p=791#comment-20259</guid>
		<description>如何用BLAST去搜索 水稻AK106814蛋白序列</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如何用BLAST去搜索 水稻AK106814蛋白序列</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：柳城</title>
		<link>http://liucheng.name/791/#comment-12045</link>
		<dc:creator>柳城</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 02:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liucheng.name/?p=791#comment-12045</guid>
		<description>那个图是NCBI给出来的。不一样就是你们的问题了。呵呵。

可能只是参数不一样而已了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那个图是NCBI给出来的。不一样就是你们的问题了。呵呵。</p>
<p>可能只是参数不一样而已了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：tsuki84</title>
		<link>http://liucheng.name/791/#comment-12034</link>
		<dc:creator>tsuki84</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liucheng.name/?p=791#comment-12034</guid>
		<description>请教一下，我跟上面的同学一样，用这些例子做出来的树也不是这个样子呢，为什么会这样呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请教一下，我跟上面的同学一样，用这些例子做出来的树也不是这个样子呢，为什么会这样呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：anka</title>
		<link>http://liucheng.name/791/#comment-7813</link>
		<dc:creator>anka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 03:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liucheng.name/?p=791#comment-7813</guid>
		<description>请教：我用你的例子做，怎么树的图形不一样啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请教：我用你的例子做，怎么树的图形不一样啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Lc.</title>
		<link>http://liucheng.name/791/#comment-2462</link>
		<dc:creator>Lc.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liucheng.name/?p=791#comment-2462</guid>
		<description>噢。这个问题才看到。真是不好意思了~
要找好的机器吧。多CPU的。没试过这么多的。估计很困难。 :gg:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>噢。这个问题才看到。真是不好意思了~<br />
要找好的机器吧。多CPU的。没试过这么多的。估计很困难。 :gg:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

